| PERKARA | ARTIKEL 1 |
| TAJUK | Accommodating Individual Differences in the Design of Online Learning Environments: A Comparative Study |
| SUMBER | Mahnaz Moallem. 2007. Accommodating Individual Differences in the Design of Online Learning Environments: A Comparative Study. Journal of Research on Technology in Education , 40(2), 217–245 |
| JENIS REKA BENTUK KAJIAN | Kajian gabungan (kualitatif dan kuantitatif) |
| PENGENALAN | -Konsep kepelbagaian individu mempunyai cabaran kepada pengajar kerana kebanyakan kajian menunjukkan kualiti bahan pengajaran yang bermutu tinggi sekiranya mengambil kira kepelbagaian gaya belajar para pelajar -Pengkaji mencadangkan agar gaya belajar pelajar disesuaikan dengan gaya pengajaran guru tetapi terdapat pengkaji seperti Jonassen (1988), Rector & Henderson, 1970). Rector and Henderson (1970) yang bersetuju supaya gaya belajar disesuaikan dengan gaya pengajaran |
| TUJUAN & OBJEKTIF | -Untuk mengenal pasti: i) bagaimana dan cara gaya belajar pelajar yang boleh disesuaikan dengan kaedah pengajaran ii)apakah kesan gaya belajar terhadap pembelajaran dan kepuasan hati |
| RESPONDEN | -14 orang pelajar siswazah (10 orang perempuan dan 4 orang lelaki) |
| PENGUMPULAN DATA | -Maklumat demografi dan latar belakang pengetahuan pelajar -Tinjauan dilakukan untuk mendapatkan persepsi pelajar tentang bahan dan strategi yang digunakan oleh pensyarah untuk menyampaikan pengetahuan. -Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data -Pertimbangan holistic digunakan untuk penskoran blog pelajar, penyertaan perbincangan dalam ruang bincang, dan penskoran rubric bagi produk kumpulan -Penskoran pelajar untuk setiap hasil pembelajaran ditabulasi dan dianalisis menggunakan statistic deskriptif -Ujian-t sampel berpasangan digunakan untuk membandingkan kaedah pengajaran tradisional dengan reka bentuk reka bentuk eksperimen |
| DAPATAN KAJIAN | -Analisis autobiografi menunjukkan 43% responden mempunyai pengalaman 2-10 tahun pengalaman mengajar, 50% 4-10 tahun pengalaman bekerja dalam pendidikan kesihatan(14%), pentadbiran dan jualan dalam bisnes dan industry (21%), dan latihan computer dan media (21%) -1 orang pelajar tidak mempunyai pengalaman bekerja -100% pelajar aktif mempunyai gaya belajar visual -Tidak terdapat korelasi antara kategori gaya belajar dan bilangan pelajar dan jenis pengalaman bekerja sebelum ini |
| PERBINCANGAN | |
Saturday, October 2, 2010
KAJIAN GABUNGAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment