| PERKARA | ARTIKEL 1 | ARTIKEL 2 |
| TAJUK | Mengadaptasikan Gaya Pembelajaran Pelajar ESL: Satu Kajian Kes Pelajar Tahun Satu di UKM | Professional education, development and training in a Web 2.0 environment A case study of the UK |
| SUMBER | Rosniah Mustaffa. 2007. Mengadaptasikan Gaya Pembelajaran Pelajar ESL: Satu Kajian Kes Pelajar Tahun Satu di UKM. GEMA Online Journal of Language Studies. Volume 7(1) | Judith Broady-Preston. 2009. Professional education, development and training in a Web 2.0 environment A case study of the UK. New Library World, Vol. 110: pp 265-279 |
| JENIS REKA BENTUK KAJIAN | Kajian kes | Kajian kes |
| PENGENALAN | -Agak sukar bagi para guru untuk menyesuaikan pengajaran mereka dengan gaya belajar pelajar yang pelbagai dan para pelajar terpaksa menyesuaikan gaya belajar mereka dengan gaya pengajaran guru mereka. -Kebanyakan pengajaran diberi dalam bentuk kuliah dan perbincangan yang berbentuk audio dan ini member kelebihan kepada pelajar yang mempunyai gaya belajar audio tetapi tidak pada yang lain. | |
| TUJUAN & OBJEKTIF | -Untuk mengetahui keutamaan gaya pembelajaran major dan minor pelajar-pelajar kurang cekap tahun pertama Sarjana muda Sastera dalam bidang pengajian Bahasa Inggeris (B.A ELS) di Universiti Kebangsaan Malaysia - Untuk mengetahui sama ada empat orang pelajar fokal terpilih, boleh menyesuaikan gaya pembelajaran mereka dengan gaya lain yang bukan merupakan gaya keutamaan mereka, iaitu gaya auditori dan visual dan bekerja secara sendirian dalam kajian kes yang memakan masa selama lapan bulan | -Untuk meninjau konsep pembelajaran professional, pembangunan dan latihan dalam konteks pertukaran maklumat dan pengetahuan |
| RESPONDEN | - Kajian ini melibatkan sekumpulan pelajar kurang cekap tahun pertama Sarjana muda Sastera dalam pengajian Bahasa Inggeris (B.A ELS) di Universiti Kebangsaan Malaysia yang mendapat keputusan kurang memuaskan dalam peperiksaan kecekapan Bahasa Inggeris yang perlu diambil sebelum memasuki program berkenaan - Pelajar yang di kategorikan kurang cekap ini berada pada tahap 3 yang bermaksud mereka adalah sederhana dari segi penguasaan Bahasa Inggeris tetapi masih terdapat banyak kesilapan dalam penggunaan bahasa yang amat ketara dalam penulisan dan pembacaan mereka - Dalam kumpulan asal ini terdapat 16 pelajar dan untuk kumpulan fokus, hanya 4 pelajar yang dipilh untuk dianalisa data mereka. Kriteria pemilihan empat pelajar ini adalah pelajar mesti mempunyai salah satu kombinasi gaya pembelajaran berikut: a) kinaestetik danbekerja dalam kumpulan, b) taktil dan bekerja dalam kumpulan, c) auditori atau visual d) kesemua kombinasi gaya pembelajaran. | |
| PENGUMPULAN DATA | -Bagi tujuan kajian, soal selidik (Perceptual Lerning Style Preference)PLSP, penulisan jurnal, temu-bual dan pemerhatian digunakan untuk mengumpul data -Soal selidik PLSP dianalisis menggunakan cara kuantitatif yang ringkas sementara data lain yang didapati daripada sumber lain dianalisis secara kualitatif | |
| DAPATAN KAJIAN | -Dapatan data dari keputusan PLSP menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar pengajian Bahasa Inggeris yang lemah dalam kajian ini mempunyai pelbagai gaya pembelajaran, dan sekurang kurangnya kinaestetik atau taktil sebagai keutamaan gaya pembelajaran utama mereka. -Mereka juga mempunyai sekurang-kurangnya auditori atau visual sebagai keutamaan gaya pembelajaran minor mereka. -Kebanyakan pelajar telah memilih bekerja dalam kumpulan sebagai gaya pembelajaran sosiologi major mereka - Kesemua empat buah kajian kes, (dari 4 orang pelajar yang dipilih untuk tujuan kajian) mengalami masalah apabilamereka ditugaskan mendengar petikan tanpa melihatnya dalam bentuk tulisan kerana mereka tidak biasa dengan tugasan sebegitu sebab mereka tidak banyak terdedah kepada teknik pengajaran auditori di sekolah - Kesemua kajian kes mempunyai cara belajar yang serupa. Pada asasnya, mereka belajar dengan membaca, mengambil nota dan menggaris bawah atau menanda perkara perkara utama - Kesemua mengatakan bantuan visual seperti melukis anak panah telah membantu mereka memahami nota kerana mereka mendapati lebih mudah memahami bahan bacaan yang dilukis anak panah serta mereka mampu memahami maklumat diberi tanpa penjelasan - Keempat orang pelajar terlibat memerlukan pembelajaran dan pengajaran jenis multideria kerana mereka tidak kuat dalam satu gaya pembelajaran sahaja. Mereka merasa kecewa sekiranya guru membetulkan kerja mereka secara lisan atau visual sahaja | |
| PERBINCANGAN | - Vann (1998) menyatakan pemerhatian ini dengan mengatakan kita perlu memberi pilihan dari segi strategi dan menghormati hak pelajar untuk melawan perubahan. - Claxton dan Murrell (1987) menyatakan ciri personaliti dan kekuatan untuk memproses maklumat dikatakan sebagai komponen gaya pembelajaran seseorang yang paling stabil dan ianya juga adalah yang paling sedikit berkemungkinan untuk merubah walaupun guru cuba mempengaruhi. Kerana itulah dapatan kajian ini mendapati amat sukar bagi pelajar untuk membuat perubahan dalam gaya pembelajaran mereka. | |
Saturday, October 2, 2010
KAJIAN KUALITATIF
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment