| PERKARA | ARTIKEL 1 | ||||||||||||||||||||
| TAJUK | Emerging Web Technologies in Higher Education: A Case of Incorporating Blogs, Podcasts and Social Bookmarks in a Web Programming Course based on Students’ Learning Styles and Technology Preferences | ||||||||||||||||||||
| SUMBER | Saeed, N., Yang, Y., & Sinnappan, S. 2009. Emerging Web Technologies in Higher Education: A Case of Incorporating Blogs, Podcasts and Social Bookmarks in a Web Programming Course based on Students' Learning Styles and Technology Preferences. Educational Technology & Society, 12 (4): 98–109 | ||||||||||||||||||||
| JENIS REKA BENTUK KAJIAN | | ||||||||||||||||||||
| PENGENALAN | -Dengan kemunculan aplikasi dan kemudahan berasaskan web telah membuatkan web menjadi medium penting dalam pembelajaran (Siau, Nah & Teng, 2002) -Namun, halangan terbesar dalam mempraktikkan pengajaran berasaskan web ialah kekurangan pemahaman mengenai ciri-ciri dan karakter pelajar (Yang & Tsai, 2008) -Oleh itu, gaya belajar pelajar dan kecenderungan teknologi yang digunakan hendaklah diambil kira dalam memastikan kesan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran berkesan -Maka amat penting untuk mengkaji kecenderungan gaya belajar para pelajar | ||||||||||||||||||||
| TUJUAN & OBJEKTIF | 1. Untuk mengutip data kecenderungan gaya belajar dan kecenderungan teknologi dalam emerge teknologi web dalam pengajaran dan pembelajaran 2.Untuk mengeksperimen gabungan teknologi web berdasarkan gaya belajar pelajar dan kecenderungan teknologi 3. Untuk menganalisis kesan eksperiman ke atas prestasi akademik pelajar 4. Untuk mengenalpasti kebaikan dan kelemahan kajian | ||||||||||||||||||||
| RESPONDEN | -204 orang pelajar dalam jurusan Web Programming | ||||||||||||||||||||
| PENGUMPULAN DATA | | ||||||||||||||||||||
| DAPATAN KAJIAN | -Bagi dapatan gaya belajar, data menunjukkan majoriti responden mempunyai gaya belajar yang lebih kurang sama (Active-Reflective, Sensing- Intuitive, Sequential-Global) tetapi gaya belajar Visual-Verbal menunjukkan gaya belajar yang minority/dominan -Bagi dapatan hubungan antara gaya belajar menunjukkan terdapat korelasi antara gaya belajar Reflective dengan Verbal dan korelasi antara gaya belajar Intuitive dengan Global -Bagi dapatan hubungan antara kecenderungan teknologi pula menunjukkan kecenderungan pembelajaran berkait rapat dengan kepelbagaian teknologi (responden cenderung menggunakan pelbagai jenis teknologi dalam rutin belajar mereka dan tidak hanya bergantung pada alat-alat belajar tertentu sahaja) -Bagi dapatan hubungan gaya belajar dengan kecenderungan teknologi menunjukkan :
| ||||||||||||||||||||
| PERBINCANGAN | -Dari dapatan kajian, pengkaji mendapati bahawa para pelajar pada masa kini telah bersedia untuk merasai pengalaman menggunakan teknologi baru dalam rutin pembelajaran mereka dan bersedia untuk berkomunikasi menggunakan pelbagai saluran komunikasi yang sedia ada |
Saturday, October 2, 2010
KAJIAN TINDAKAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment